Faluvira
Budtabell från Falu Viraklubb, se Sven Boberg, Om viraspelets uppkomst och utveckling
samt Falu viraklubbs förslag om ändrad budordning, Westlund och Söners Boktryckeri AB,
Gävle, 1957
(Denna budtabell är den som slutligen antogs av Falu viraklubb,
och skiljer sig
i några detaljer från bokens budtabell.)
Pinnbetalning | ||||||
Nr | Spelets namn | Stick | Misärtyp | Ofärg Misär |
Andra färg |
Högsta färg |
1 | Begär | 6 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Turné 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 7-spel | 7 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Vingel 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Gök | 0 | öppen, 13 | 0 | - | - |
6 | Turné 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Vingel 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Gask på 0 | 7/0 | sluten, 12 | 0 | 0 | 1 |
9 | Köpmisär på 1 | 0 | sluten, 13 | 0 | - | - |
10 | Gask på 1 | 8/0 | sluten, 12 | 0 | 0 | 1 |
11 | 8-spel | 8 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Vingel 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | |
13 | Köpmisär på 2 | 0 | sluten, 13 | 0 | - | - |
14 | Gask på 2 | 9/0 | sluten, 13 | 0 | 1 | 1 |
15 | 9-spel | 9 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Köpmisär på 3 | 0 | sluten, 13 | 0 | - | - |
17 | Gask på 3 | 10/0 | öppen, 12 | 0 | 1 | 2 |
18 | Solo 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
19 | Köpmisär på 4 | 0 | sluten, 12 | 1 | - | - |
20 | Gask på 4 | 11/0 | öppen, 13 | 1 | 1 | 3 |
21 | Tringel 9 | 9 | 3 | 5 | 11 | |
22 | Köpmisär på 5 | 0 | sluten, 12 | 1 | - | - |
23 | Solo 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
24 | Gask på 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | |
25 | Köpmisär på 6 | 0 | sluten, 12 | 1 | - | - |
26 | Gask på 5 | 12 | 1 | 3 | 5 | |
27 | Solo 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | |
28 | Vira | 13 | 2 | 4 | 8 | |
29 | Solo petite misär | 0 | sluten 12 | 2 | - | - |
30 | Solo 9 | 9 | 4 | 8 | 16 | |
31 | Solo grande misär | 0 | sluten, 13 | 4 | - | - |
32 | Solo 10 | 10 | 8 | 16 | 32 | |
33 | Solo petite misär ouverte | 0 | öppen, 12 | 8 | - | - |
34 | Solo grande misär ouverte | 0 | öppen, 13 | 16 | - | - |
35 | Solo petite misär ouverte royale | 0 | öppen, 12 | 16 | - | - |
36 | Solo 11 | 11 | 16 | 32 | 64 | |
37 | Solo grande misär ouverte royale | 0 | öppen, 13 | 32 | - | - |
38 | Solo 12 | 12 | 32 | 64 | 128 | |
39 | Solo vira | 13 | 64 | 128 | 256 |
Betalningar till och från pullan i Faluvira
Enkelt köp |
Omköp |
||||||
Hem |
Bet |
Kod |
Hem |
Öv |
Bet |
Kod |
|
Alla spel utom... |
1 |
1 |
2 |
0 |
– |
3 |
5 |
Gök |
1 |
2 |
4 |
– |
– |
– |
– |
Vingel 6, 7 |
1 |
2 |
4 |
1 |
– |
6 |
10 |
Vingel 8 |
2 |
2 |
4 |
0 |
1 |
6 |
10 |
Tringel 9 |
3 |
3 |
6 |
1 |
2 |
9 |
15 |
”Hem” = vinst/förlust vid hemgång. ”Öv” = extra betar per överstick.
”Bet” = förlust vid bet. ”Kod” = förlust
vid kodilj.
Ljusa rutor = betarna vinns av spelföraren från pullan.
Mörka rutor = betarna förloras av spelföraren till pullan.
© Lyckans Talisman
First published: 8 October 2023
Last revision: 8 October 2023