Öbergsvira
Budtabell frän Vira-boken, Öbergs spelregler 7, Eskilstuna, 1945
Pinnbetalning | ||||||
Nr | Spelets namn | Stick | Misärtyp | Ofärg Misär |
Andra färg |
Högsta färg |
1 | Begär | 6 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Turné 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 7-spel | 7 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Vingel 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Gask på 0 | 7/0 | sluten, 11 | 0 | 0 | 1 |
6 | Gök | 0 | öppen, 13 | 0 | - | - |
7 | Turné 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Köpmisär på 1 | 0 | sluten, 13 | 0 | - | - |
9 | Gask på 1 | 8/0 | sluten, 12 | 0 | 0 | 1 |
10 | 8-spel | 8 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Vingel 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Turné 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Köpmisär på 2 | 0 | sluten, 13 | 0 | - | - |
14 | Gask på 2 | 9/0 | sluten, 13 | 0 | 1 | 1 |
15 | 9-spel | 9 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Vingel 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | |
17 | Köpmisär på 3 | 0 | sluten, 13 | 0 | - | - |
18 | Gask på 3 | 10/0 | öppen, 12 | 0 | 1 | 2 |
19 | Solo 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Köpmisär på 4 | 0 | sluten, 12 | 1 | - | - |
21 | Gask på 4 | 11/0 | öppen, 13 | 1 | 1 | 3 |
22 | Tringel 9 | 9 | 3 | 5 | 11 | |
23 | Solo 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
24 | Köpmisär på 5 | 0 | sluten, 12 | 1 | - | - |
25 | Gask på 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | |
26 | Solo 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | |
27 | Köpmisär på 6 | 0 | sluten, 12 | 1 | - | - |
28 | Gask på 5 | 12 | 1 | 3 | 5 | |
29 | Solo 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | |
30 | Solo petite misär | 0 | sluten 12 | 2 | - | - |
31 | Vira | 13 | 2 | 4 | 8 | |
32 | Solo 10 | 10 | 3 | 5 | 11 | |
33 | Solo grande misär | 0 | sluten, 13 | 3 | - | - |
34 | Solo 11 | 11 | 5 | 11 | 21 | |
35 | Solo petite misär ouverte | 0 | öppen, 12 | 7 | - | - |
36 | Solo 12 | 12 | 11 | 21 | 43 | |
37 | Solo grande misär ouverte | 0 | öppen, 13 | 13 | - | - |
38 | Solo vira | 13 | 21 | 43 | 85 | |
39 | Solo petite misär ouverte royale | 0 | öppen, 12 | 27 | - | - |
40 | Solo grande misär ouverte royale | 0 | öppen, 13 | 53 | - | - |
Betalningar till och från pullan i Öbergsvira
Enkelt köp |
Omköp |
||||||
Hem |
Bet |
Kod |
Hem |
Öv |
Bet |
Kod |
|
Alla spel utom... |
1 |
1 |
2 |
0 |
– |
3 |
5 |
Gök |
1 |
2 |
4 |
– |
– |
– |
– |
Vingel 6, 7 |
1 |
2 |
4 |
1 |
– |
6 |
10 |
Vingel 8 |
2 |
2 |
4 |
0 |
1 |
6 |
10 |
Turné 8 |
2 |
1 |
2 |
0 |
1 |
3 |
5 |
Tringel 9 |
3 |
3 |
6 |
1 |
2 |
9 |
15 |
”Hem” = vinst/förlust vid hemgång. ”Öv” = extra betar per överstick.
”Bet” = förlust vid bet. ”Kod” = förlust
vid kodilj.
Ljusa rutor = betarna vinns av spelföraren från pullan.
Mörka rutor = betarna förloras av spelföraren till pullan.
© Lyckans Talisman
First published: 8 October 2023
Last revision: 8 October 2023